

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 26, 2025 | 5:00 pm | Empire League | 2025 Regular Season |
Field
Veterans Field |
---|
Results
Team | R |
---|---|
Riverpigs | 2 |
Border Hounds | 8 |
Riverpigs
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Torniero | OF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Dodd | INF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Mowad | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danell Figueroa | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carson McCurdy | INF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Josh Kellogg | INF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Edwarli Brioso | INF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Colon | OF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb Weiss | OF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | Position | LOB | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Vargas | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson McCurdy | INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Moreno | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Border Hounds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | LOB | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
LOB
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
37 | 0 |
36 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
1 | 0 |
17 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
10 | 0 |
8 | 0 |
6 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
10 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |